2025 KGM Musso Advance Q261 4X4 LWB
2025 KGM Musso Advance Q261 4X4 LWB
2025 KGM Musso Advance Q261 4X4 LWB
2025 KGM Musso Advance Q261 4X4 LWB
2025 KGM Musso Advance Q261 4X4 LWB
2025 KGM Musso Advance Q261 4X4 LWB
2025 KGM Musso Advance Q261 4X4 LWB
2025 KGM Musso Advance Q261 4X4 LWB
2025 KGM Musso Advance Q261 4X4 LWB
2025 KGM Musso Advance Q261 4X4 LWB
2025 KGM Musso Advance Q261 4X4 LWB
2025 KGM Musso Advance Q261 4X4 LWB
2025 KGM Musso Advance Q261 4X4 LWB
2025 KGM Musso Advance Q261 4X4 LWB
2025 KGM Musso Advance Q261 4X4 LWB
2025 KGM Musso Advance Q261 4X4 LWB
2025 KGM Musso Advance Q261 4X4 LWB
2025 KGM Musso Advance Q261 4X4 LWB
2025 KGM Musso Advance Q261 4X4 LWB
2025 KGM Musso Advance Q261 4X4 LWB

2025 KGM Musso Advance Q261 4X4 LWB

$38,990

Drive Away
0 views
Loading...
Click to reveal phone number. Stock no: KS62324
1,808 km
Automatic
Ute
2025 KGM Musso Advance Q261 4X4 LWB
2025 KGM Musso Advance Q261 4X4 LWB
2025 KGM Musso Advance Q261 4X4 LWB
2025 KGM Musso Advance Q261 4X4 LWB
2025 KGM Musso Advance Q261 4X4 LWB
2025 KGM Musso Advance Q261 4X4 LWB
2025 KGM Musso Advance Q261 4X4 LWB
2025 KGM Musso Advance Q261 4X4 LWB
2025 KGM Musso Advance Q261 4X4 LWB
2025 KGM Musso Advance Q261 4X4 LWB
2025 KGM Musso Advance Q261 4X4 LWB
2025 KGM Musso Advance Q261 4X4 LWB
2025 KGM Musso Advance Q261 4X4 LWB
2025 KGM Musso Advance Q261 4X4 LWB
2025 KGM Musso Advance Q261 4X4 LWB
2025 KGM Musso Advance Q261 4X4 LWB
2025 KGM Musso Advance Q261 4X4 LWB
2025 KGM Musso Advance Q261 4X4 LWB
2025 KGM Musso Advance Q261 4X4 LWB
2025 KGM Musso Advance Q261 4X4 LWB

Key information

2025 KGM Musso Advance Q261
Kilometres
1,808kms
Compliance year
2025
Build year
2025
Engine
2.2-litre
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
520OD7
Stock no
KS62324
VIN
KPAYA1EESSP266617

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorWhite Pearl
Torque420 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic

Specifications

Engine size2.2-litre
Fuel consumption9 L/100km
Fuel tank capacity75 L
Weight2980 kg
Length5405 mm
Height1885 mm
Width1950 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
Airbags - Head for 2nd Row Seats
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with North Jacklin KGM. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 2301759

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with North Jacklin KGM. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


North Jacklin Motor Group map
North Jacklin Motor Group
  • Mon-Fri: 8:00am-5:00pm
  • Sat: 8:00am-12:00pm
  • Sun: Closed
North Jacklin KGM. SsangYong Dealerin Mackay QLD. Dealer License: 2301759. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio